第11回近畿ブロックペタンク大会 (競技結果)
2023年.10月1日 海南市民運動場(海南市大野中1106)
※敬称略
順位 | チーム名/府県名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
優 勝 | 京綾TKO / 京都 | 大槻 優 | 小西 敏 | 高見 竜也 |
準優勝 | ハッピーベアーズ/大阪 | 上岡 哲夫 | 福塚 雅樹 | 有川 勝恵 |
第3位 | 二上 / 奈良 | 木原 宏芳 | 島田 武勇 | 島田 美幸 |
第3位 | 城巽アリウム / 京都 | 川邊 正人 | 寺中 照代 | 齊藤 照美 |
第5位 | 五右衛門 / 和歌山 | 植前 誠二 | 水迫 勇也 | 本村 七彩 |
第5位 | クプレ / 大阪 | 橋本 繁明 | パスカル・ブルゴス | 仲里 英樹 |
第5位 | 松原チャチャチャ /大阪 | 大熊 康之 | 平井 傳子 | 田村 京子 |
第5位 | まがたまアン / 和歌山 | 名畑 薫 | 本田 美栄子 | 尾崎 三恵 |
トップ賞(2位) | 高槻すずらん / 大阪 | 大戸 智代 | 前田 陽子 | 前田 正一 |
トップ賞(3位) | アルティメット / 兵庫 | 若林 喜男 | 田原 恭二 | 岩崎 康弘 |
トップ賞(4位) | みやび / 奈良 | 逸崎 保 | 亀井 良子 | 城守 富蔵 |
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
☆優 勝 (京綾TKO/京都)
![]() |
---|
☆ 準優勝 (ハッピーベアーズ/大阪)
![]() |
---|
☆ 第3位 (二上/奈良)
![]() |
---|
☆ 第3位 (城巽アリウム/京都)
![]() |
---|