和歌山県ペタンク交流大会2024 (競技結果)
令和7年3月8日 粉河中部運動場(紀の川市粉河)
☆1位トーナメント ※敬称略
順位 | チーム名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
優 勝 | 岩出フォーエム | 福田 守 | 大島 瞭子 | 前嶋 清子 |
準優勝 | キララ和歌山 | 米田 政治 | 内海 芳司 | 内海 美子 |
第3位 | 河北マーブル | 木村 友隆 | 土井 惇 | 野中 千恵子 |
第3位 | コパン | 井 由紀夫 | 山口 吉次 | 大畑 江利子 |
☆2位トーナメント ※敬称略
順位 | チーム名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
第1位 | スマイルニコン | 宮本 紀光 | 穐枝 美雪 | 水 多美子 |
第2位 | スマイルあかり | 木 道代 | 西井 憲江 | 音無 孝夫 |
第3位 | ヒライーズ | 宮ア 頼子 | 木村 恵子 | 石井 明美 |
第3位 | パワーオブスリー | 的場 啓二 | 酒井 良政 | 白濱 良一 |
☆3位トーナメント ※敬称略
順位 | チーム名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
第1位 | 河北旗本 | 巾下 修二 | 田中 秀夫 | 本松 勢津子 |
第2位 | 海南福来郎 | 蔦尾 正和 | 打越 悟 | 蔦尾 眞美 |
第3位 | チーム八幡U | 谷脇 敬二 | 仲岡 和美 | 緒方 文子 |
第3位 | まがたま球乱和 | 猪原 利行 | 岩本 安雄 | 保田 博 |
☆4位トーナメント ※敬称略
順位 | チーム名 | 選手名 | 選手名 | 選手名 |
第1位 | なかよしトリオ | 村山 孝文 | 山東 恵津子 | 栗原 照子 |
第2位 | 粉河トンマカC | 吉田 福子 | 上 佐奈美 | 平田 左知子 |
第3位 | 岩出シルバートリオ | 松下 國彦 | 川端 佑子 | 西川 勝美 |
第3位 | まがたまグリーン | 坂下 幸子 | 江口 洋子 | 辻田 眞季 |
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
☆ 優勝 (岩出フォーエム)
![]() |
☆ 準優勝 (キララ和歌山)
![]() |
☆ 第3位 (河北マーブル)
![]() |
☆ 第3位 (コパン)
![]() |